Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 19 | 12,10% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 7 | 4,46% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 18 | 11,46% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 52 | 33,12% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 57 | 36,31% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 4 | 2,55% |
Total | 157 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 22 | 14,01% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 0,64% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 2 | 1,27% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 3 | 1,91% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 1 | 0,64% |
Secretaria Municipal de Administração | 17 | 10,83% |
Secretaria Municipal de Finanças | 10 | 6,37% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 2 | 1,27% |
Secretaria Municipal de Educação | 5 | 3,18% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 0,64% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,64% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 1 | 0,64% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 16 | 10,19% |
Secretaria do Meio Ambiente | 19 | 12,10% |
Secretaria Municipal de Saúde | 22 | 14,01% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 9 | 5,73% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 20 | 12,74% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 4 | 2,55% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 1 | 0,64% |
Total | 157 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 26 | 16,56% |
Dúvida | 16 | 10,19% |
Elogio | 6 | 3,82% |
Outros | 28 | 17,83% |
Reclamação | 75 | 47,77% |
Sugestão | 6 | 3,82% |
Total | 157 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.