Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 3 | 7,32% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 1 | 2,44% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 8 | 19,51% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 6 | 14,63% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 21 | 51,22% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 2 | 4,88% |
Total | 41 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 4 | 9,76% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 2,44% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 1 | 2,44% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 1 | 2,44% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Administração | 2 | 4,88% |
Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 7,32% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Educação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 2,44% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 2,44% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 3 | 7,32% |
Secretaria do Meio Ambiente | 3 | 7,32% |
Secretaria Municipal de Saúde | 10 | 24,39% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 2 | 4,88% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 7 | 17,07% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 2 | 4,88% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 0 | 0,00% |
Total | 41 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 7 | 17,07% |
Dúvida | 5 | 12,20% |
Elogio | 1 | 2,44% |
Outros | 13 | 31,71% |
Reclamação | 12 | 29,27% |
Sugestão | 3 | 7,32% |
Total | 41 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.