Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 11 | 11,00% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 4 | 4,00% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 13 | 13,00% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 28 | 28,00% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 41 | 41,00% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 3 | 3,00% |
Total | 100 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 14 | 14,00% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 1,00% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 2 | 2,00% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 2 | 2,00% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Administração | 10 | 10,00% |
Secretaria Municipal de Finanças | 7 | 7,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1,00% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 1,00% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,00% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 10 | 10,00% |
Secretaria do Meio Ambiente | 13 | 13,00% |
Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 15,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 6 | 6,00% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 13 | 13,00% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 4 | 4,00% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 0 | 0,00% |
Total | 100 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 20 | 20,00% |
Dúvida | 8 | 8,00% |
Elogio | 6 | 6,00% |
Outros | 20 | 20,00% |
Reclamação | 42 | 42,00% |
Sugestão | 4 | 4,00% |
Total | 100 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.