Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 3 | 10,34% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 1 | 3,45% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 5 | 17,24% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 3 | 10,34% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 16 | 55,17% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 1 | 3,45% |
Total | 29 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 2 | 6,90% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 3,45% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 1 | 3,45% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Administração | 2 | 6,90% |
Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 10,34% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Educação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 3,45% |
Secretaria Municipal de Cultura | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 2 | 6,90% |
Secretaria do Meio Ambiente | 3 | 10,34% |
Secretaria Municipal de Saúde | 6 | 20,69% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 2 | 6,90% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 5 | 17,24% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 1 | 3,45% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 0 | 0,00% |
Total | 29 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 3 | 10,34% |
Dúvida | 3 | 10,34% |
Elogio | 1 | 3,45% |
Outros | 12 | 41,38% |
Reclamação | 8 | 27,59% |
Sugestão | 2 | 6,90% |
Total | 29 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.